MRP
...
MRP
1. MPS与MRP
MPS: Master Production Schedule,主生产计划,是指企业的产成品的生产计划,即确定在未来的一段期间内,何时生产何产成品。
根据历史销售数据、新品上市、最近的客户需求、市场促销情况等确定出需求数量,需求数量一般在系统中以计划独立需求的形式体现,通过事物代码MD61维护。
MRP过程为MRP:MRP类型PD
MRP过程为MPS:MRP类型M0,M1,M2,M3,M4
| 事物代码 | 对应程序 | 对应屏幕 | 简要说明 |
|---|---|---|---|
| MD01 | SAPMM61X | 100 | 工厂级别运行MRP |
| MD40 | SAPMM61X | 110 | 工厂级别运行MPS |
| MD02 | SAPMM61X | 150 | 单个项目,多层运行MRP |
| MD41 | SAPMM61X | 150 | 单个项目,多层运行MPS |
| MD03 | SAPMM61X | 200 | 单个项目,单层运行MRP |
| MD42 | SAPMM61X | 200 | 单个项目,单层运行MPS |
| MD43 | SAPMM61X | 250 | 单个项目,交互式运行 |
| MDBS | RMMDBTCH->RMMPS000 | 1000 | 定义后台任务运行MPS |
| MDBT | RMMDBTCH->RMMRP000 | 1000 | 定义后台任务运行MRP |
参考资料
你认为这篇文章怎么样?
0
0
0
0
0
0





